
执行标准及规格 理论重量及规格表 单位:kg/m、mm
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
型号5 6.3 6.5 8 10 12 12.6 14 16 18 20 22 24 25 27 28 30 32 36 40
高度h ±1.5 ±2.0 ±2.0 ±3.0 ±3.0
腿宽b ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5
腰厚d ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8
弯腰挠度不应超过0.15d
通常长度5 ~12m 5 ~19m 6 ~19m
| 上一个: | 下一个: | ![]() |